2004Jリーグ ディビジョン1 1stステージ【第15節】 総得点:352 試合平均得点:2.94
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 横浜F・マリノス | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 26 | 13 | +13 | ||||||||||||||||||||
| 2 | ジュビロ磐田 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 16 | +15 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 俺達の浦和レッズ | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 24 | +6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ガンバ大阪 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 23 | +8 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 鹿島アントラーズ | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 14 | +4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | FC東京 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 19 | +0 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ジェフユナイテッド市原 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 28 | 23 | +5 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 名古屋グランパスエイト | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 22 | +2 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 東京ヴェルディ1969 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 大分トリニータ | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 27 | -6 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 清水エスパルス | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 20 | 27 | -7 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ヴィッセル神戸 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 | ||||||||||||||||||||
| 13 | サンフレッチェ広島 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 | ||||||||||||||||||||
| 14 | アルビレックス新潟 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 25 | -9 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 柏レイソル | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 22 | -8 | ||||||||||||||||||||
| 16 | セレッソ大阪 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 30 | -13 | ||||||||||||||||||||




